2018年福建工程学院中文电子资源服务结果公告
项目编号:[3500]XCG[GK]2018013 作者:福建兴诚建工程管理有限公司 发布时间:2018-07-06 13:07
1、项目名称: | 2018年福建工程学院中文电子资源服务 |
2、项目编号: | [3500]XCG[GK]2018013 |
3、采购人名称: | 福建工程学院 |
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 |
项目负责人: | 李强 |
联系电话: | 0591-22863399 |
4、代理机构名称: | 福建兴诚建工程管理有限公司 |
地址: | 福州市晋安区华林路338号锦绣福城西区7层105单元 |
评审部经办人: | 陈晓宇 |
联系电话: | 0591-87571681 |
5、招标公告日期: | 2018-06-13 |
6、招标结果确定日期: | 2018-07-06 |
7、资格性及符合性审查情况: | 本项目合同包(1)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(2)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(3)共四家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(4)共四家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(5)无供应商参与投标,本合同包有效供应商数量未达到法定要求,判定招标采购程序终止,按流标处理; 合同包(6)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(7)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(8)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(9)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(10)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(11)共四家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(12)共四家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(13)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(14)共一家供应商参与投标,本合同包有效供应商数量未达到法定要求,判定招标采购程序终止,按流标处理; 合同包(15)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(16)共五家供应商参与投标,各供应商均通过资格及符合性审查; 合同包(17)无供应商参与投标,本合同包有效供应商数量未达到法定要求,判定招标采购程序终止,按流标处理。 |
8、中标情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 1-1 | 电子书籍、课本 | CNKI | 专辑导航版 | 1 | 426500元 | 426500元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区 | 中标金额 | 426500.00元 |
包2 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 2 | 2-1 | 电子书籍、课本 | 万方 | 万方V1.0 | 1 | 44900元 | 44900元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 上海万方数据有限公司 | 中标供应商地址 | 上海市北京东路668 | 中标金额 | 44900.00元 |
包3 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 3 | 3-1 | 电子书籍、课本 | 超星 | V1.0等 | 1 | 360000元 | 360000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 福州市超星数图信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 福州市保税区综合大楼14层111区间 | 中标金额 | 360000.00元 |
包4 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 4 | 4-1 | 电子书籍、课本 | 超星 | V1.0 | 1 | 49980元 | 49980元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 福州市超星数图信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 福州市保税区综合大楼14层111区间 | 中标金额 | 49980.00元 |
包5 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 5 | 本合同包有效供应商数量未达到法定要求,判定招标采购程序终止,按流标处理。 |
包6 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 6 | 6-1 | 电子书籍、课本 | 法意 | fy2 | 1 | 30200元 | 30200元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京法意科技有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市西城区西直门北大街北滨河路9号楼第五层 | 中标金额 | 30200.00元 |
包7 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 7 | 7-1 | 电子书籍、课本 | 中教图 | 中教图V3.0 | 1 | 42000元 | 42000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区亮甲店130号 | 中标金额 | 42000.00元 |
包8 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 8 | 8-1 | 电子书籍、课本 | 世界艺术鉴赏库 | V2.0 | 1 | 40500元 | 40500元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 杭州推知信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3806 | 中标金额 | 40500.00元 |
包9 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 9 | 9-1 | 电子书籍、课本 | 银符 | V1.0 | 1 | 80000元 | 80000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京银符信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京东燕郊开发区迎宾北路创业大厦B219 | 中标金额 | 80000.00元 |
包10 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 10 | 10-1 | 电子书籍、课本 | 爱琴海NoteExpress | 【标准版】V3.0 | 1 | 30000元 | 30000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区远大路20号世纪大厦A座12B | 中标金额 | 30000.00元 |
包11 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 11 | 11-1 | 电子书籍、课本 | 爱迪科森 | v5.0 | 1 | 32000元 | 32000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区上地信息路1号上地国际创业园A栋1层 | 中标金额 | 32000.00元 |
包12 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 12 | 12-1 | 电子书籍、课本 | 中科 | V6.0 | 1 | 48000元 | 48000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 | 中标金额 | 48000.00元 |
包13 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 13 | 13-1 | 电子书籍、课本 | 福卡斯特 | V1.0 | 1 | 70000元 | 70000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区知春路9号坤讯大厦3层302室 | 中标金额 | 70000.00元 |
包14 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 14 | 本合同包有效供应商数量未达到法定要求,判定招标采购程序终止,按流标处理。 |
包15 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 15 | 15-1 | 电子书籍、课本 | 全国报刊索引 | 民国期刊全文库第二辑 | 1 | 40000元 | 40000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 上海图情信息有限公司 | 中标供应商地址 | 上海市淮海中路1555号 | 中标金额 | 40000.00元 |
包16 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 16 | 16-1 | 电子书籍、课本 | ZWZX-5 | ZWZX-5 | 1 | 65000元 | 65000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 中标供应商地址 | 湖北省武汉市经济技术开发区芙蓉路1号 华中智谷售楼部1楼中文在线 | 中标金额 | 65000.00元 |
包17 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 17 | 本合同包有效供应商数量未达到法定要求,判定招标采购程序终止,按流标处理。 |
|
9、收费金额:2.03862万元 收费标准:本项目招标代理服务费由各合同包中标人支付,收费标准均参照原国家计委 “计价格【2002】1980号”、“发改办价格2003【857】号”文件规定的收费标准收取,以差额定率累进法计算。各合同包中标人应在领取中标通知书前应先以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标服务费。附:(开户名:福建兴诚建工程管理有限公司福州分公司开户行:福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行帐 号:907063 001001 0000011291。) |
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ |
11、评标委员会成员名单 |
采购人代表: | 陈虹 (包3;包11;包15;包7;包9;包8;包13;包1;包10;包12;包5;包6;包14;包16;包2;包4) |
评审专家: | 阮延生,陈秀莹,陈丽娇,吴濒 |
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建兴诚建工程管理有限公司
2018年07月06日