项目编号:FJJF20160076作者:福建省金丰招标代理有限公司发布时间:2016-08-04
1、项目名称:2016年中外文文献数据服务采购项目
2、项目编号:FJJF20160076
3、采购人名称:福建工程学院
地址:福州市闽侯上街大学城学园路3号
项目负责人:朱利华
联系电话:22863048
4、代理机构名称:福建省金丰招标代理有限公司
地址:福建省福州市晋安区六一北路92号实发大厦18楼
评审部经办人:福建省金丰招标代理有限公司
联系电话:13600891470
5、招标公告日期:2016年07月12日
6、招标结果确定日期:2016年08月02日
7、资格性及符合性审查情况:评标委员会对各合同包投标文件进行资格性和符合性审查,其中合同包六、十三、十四、十五、十六,此五个合同包投标供应商均不足三家,做流标处理;其余各投标文件均符合招标文件要求,属于有效投标。
8、中标情况:
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
1 | 1 | 中国学术期刊网络出版总库等 | 1 | 358200.00 | 358200.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 同方知网(北京)技术有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 北京市海淀区 |
中标(成交)金额: | 358200.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
2 | 1 | 中国学术期刊全文数据库等 | 1 | 184900.00 | 184900.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 上海万方数据有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 上海市北京东路668号科技京城15楼F-G |
中标(成交)金额: | 184900.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
3 | 1 | 读秀知识库等 | 1 | 337950.00 | 337950.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 贵州超星信息技术有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 城关镇城西路60号 |
中标(成交)金额: | 337950.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
4 | 1 | 台湾建筑数据库等 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 福建两岸信息技术有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 软件大道89号福州软件园C区3号楼211室 |
中标(成交)金额: | 100000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
5 | 1 | 北大法宝 | 1 | 55000.00 | 55000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 北京大数兴邦网络科技有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 华源四里8-2-1403室 |
中标(成交)金额: | 55000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
6 | 流标 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
7 | 1 | 银符考试模拟题库 | 1 | 80000.00 | 80000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 北京银符信息技术有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 北京市海淀区信息路15号803室 |
中标(成交)金额: | 80000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
8 | 1 | NoteExpress参考文献管理与检索系统 | 1 | 59800.00 | 59800.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 北京爱琴海乐之技术有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 北京市海淀区远大路20号世纪大厦A座12B |
中标(成交)金额: | 59800.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
9 | 1 | 网上报告厅 | 1 | 32000.00 | 32000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 上地信息路1号国际创业园A栋一层 |
中标(成交)金额: | 32000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
10 | 1 | 中科UMajor大学专业课学习数据库 | 1 | 48000.00 | 48000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 上地西路1号中关村软件园区国家软件基地1号楼A座 |
中标(成交)金额: | 48000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
11 | 1 | 锐思RESSET金融研究数据库 | 1 | 70000.00 | 70000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 北京聚源锐思数据科技有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 北京市海淀区中关村东路18号财智大厦B座502 |
中标(成交)金额: | 70000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
12 | 1 | 博看期刊数据库 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 详见招标文件 |
服务要求或标的基本概况: | 详见招投标文件 |
中标(成交)供应商名称: | 武汉鼎森电子科技有限公司 |
中标(成交)供应商地址: | 武汉市江汉经济开发区江兴路6号409室 |
中标(成交)金额: | 45000.00 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
13 | 流标 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
14 | 流标 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
15 | 流标 |
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 规格型号 |
16 | 流标 |
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):详见招标文件及投标文件
10、评标委员会成员名单
采购人代表:李强、郑娜
评审专家:肖 胜,王凤满,阮延生,王东闽,卢勇飞
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。
福建省金丰招标代理有限公司
2016年08月03日