福建工程学院2015年秋季收费校长公告
根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价〔2005〕费435号)、《关于调整我省大中专学校收费标准的通知》(闽价〔2000〕费字245号)、《关于对我省公办本科高校学费实行分类归档的通知》(闽价费〔2013〕176号)、《关于核定我省高校全日制学术学位研究生收费标准等有关问题的通知》(闽价费〔2013〕479号)等文件规定,2015年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费(新生入学复查体检费、军训服装费)。代办费遵循“按时收取、多退少补、不得盈利、据实结算”的原则,财务核算上单独立帐,并按学期进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
经省物价局、财政厅批准,并经学校校务会议研究,现将本学年收费项目和标准公示如下:
一、学费
一般本科:3600元/人·年(2012级及之前入学)
一般本科:5040元/人·年(2013级及之后入学)
重点学科专业:3900元/人·年(2012级及之前入学)
重点学科专业:5460元/人·年(2013级及之后入学)
艺术类本科:7200元/人·年(2012级及之前入学)
艺术类本科:8640元/人·年(2013级及之后入学)
软件工程专业:一、二年级3600元/人·年(2012级及之前入学);5040元/人·年(2013级及之后入学)
三、四年级13000元/人·年
闽台合作项目:一般专业15000元/人·年
艺术学类专业:18000元/人·年
硕士研究生:工程管理专业8000元/人·年
其他专业7500元/人·年
具体专业学费标准详见附件。
二、住宿费(含空调增加费)
4人间:1300元/人·年
6人间:970元/人·年
8人间:650元/人·年
三、2015级新生军训服装费:73元/人。
四、2015级新生入学复查体检费:30元/人。
附件:福建工程学院2015-2016学年各专业学费标准
校长:蒋新华
2015年6月29日
| 福建工程学院2015-2016学年专业学费标准 |
| 院(系) | 专业名称 | 学制 | 学费(元/生•学年) |
| 2011级 | 2012级 | 2013级 | 2014级 | 2015级 |
| 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化(专升本) | 二年 | | | | 5460 | 5460 |
| 车辆工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 电气工程及其自动化(专升本) | 二年 | | | | 5460 | 5460 |
| 电子信息工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | | | | | 5040 |
| 通信工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 软件工程 | 四年 | | 13000 | 13000 | 5040 | 5040 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | | 3600 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 网络工程 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 物联网工程 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | | | 5460 | 5460 | 5460 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 土木工程(专升本) | 二年 | | | | 5460 | 5460 |
| 交通工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | | | | 5460 | 5460 |
| 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 五年 | 3600 | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 城乡规划 | 五年 | 3600 | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 风景园林 | 五年 | | | 5040 | 5040 | 5040 |
| 管理学院 | 工程造价 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 工程管理 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 房地产开发与管理 | 四年 | | 3600 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 会计学 | 四年 | | 3900 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 审计学 | 四年 | | | 5040 | 5040 | 5040 |
| 工商管理 | 四年 | | 3900 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | | 3900 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 公共事业管理 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 生态环境与城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 环境工程 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 人文学院 | 广告学 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 汉语言文学 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 英语 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 翻译 | 四年 | | | | | 5040 |
| 少数民族预科班 | 一年 | | | | | 5040 |
| 交通运输系 | 交通运输 | 四年 | | 3900 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 工业工程 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 物流管理 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 法学院 | 法学 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 知识产权 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 数理系 | 信息与计算科学 | 四年 | | 3600 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 设计学院 | 工业设计 | 四年 | | 3600 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 环境设计 | 四年 | | 7200 | 8640 | 8640 | 8640 |
| 视觉传达设计 | 四年 | | 7200 | 8640 | 8640 | 8640 |
| 海峡工学院 | 一般专业(闽台合作项目) | 四年 | | 15000 | 注1 | 15000 | 15000 |
| 艺术学专业(闽台合作项目) | 四年 | | | 注1 | 18000 | 18000 |
| 软件学院 | 一般专业 | 四年 | | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 一般专业(专升本) | 二年 | | | | 5040 | 5040 |
| 软件专业 | 四年 | | 13000 | 13000 | 5040 | 5040 |
| 软件专业(专升本) | 二年 | | | | 13000 | 13000 |
| 一般专业(闽台合作项目) | 四年 | | 15000 | | | |
| 艺术学专业(闽台合作项目) | 四年 | | | | 18000 | 18000 |
| 国脉信息学院 | 一般专业 | 四年 | | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 重点学科专业 | 四年 | | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 |
| 软件专业 | 四年 | | 13000 | 13000 | 5040 | 5040 |
| 研究生院 | 工程管理 | 三年 | | | | | 8000 |
| 其他专业 | 三年 | | | | 7500 | 7500 |
| | | | | | | | |
| 注1:闽台合作项目实行3+1教学模式,一年在台湾高校学习,学费标准按台湾合作大学的标准收费。 |